透析袋的具體使用方法|貯存及保質期
更新時間:2014-04-16 | 點擊率:13336
透析袋的使用:
下述透析程序是一個普遍的基礎透析過程。在開始透析之前應考慮到許多變數。透析樣品溶劑、膜的化學相容性、膜的截留分子量,透析溶劑、透析體積、溫度等變量都會影響透析速率,因此,一些應用中下述透析過程可能需要適當的變化。
1. 把適量的透析液(緩沖液)加入透析裝置。透析液的體積應為樣品體積量的100倍。(例如:在一升透析液中透析10毫升的樣品)
2. 裁剪適當長度的透析管。預留一段額外長度(約占總樣品體積量的20%)作為頭部空間。
3. 把透析管插入打開的透析夾,在約超出透析夾3-5毫米的位置再夾住。不要折疊透析袋。
4. 由透析管開口端將樣品裝入。調整一下頂部空間的長度,夾緊透析夾。
5. 把透析樣品放在合適的透析緩沖液中。
6. 透析要根據具體的應用需求。通常情況下,允許過液透析。在持續透析的過程中,至少要進行3次全部更換透析液。建議在(透析后)2-4小時,6-8小時和10-14小時(第2天早晨)更換透析液。在后一次透析液的更換后要至少繼續進行2小時的透析。
注:對于高濃度污染物,樣品可能需要較長的時間透析,透析液需要更頻繁的更換。
7. 透析溫度主要取決于樣品。溫度限制主要取決于膜的類型。纖維素透析袋可以承受的溫度高達37℃,再生纖維素透析袋可以承受的溫度高達60℃。
透析袋的貯存和保質期:
在適當的儲存情條件下,保質期為兩年。干燥的透析袋要在室溫或4℃儲存在聚乙烯袋中。未開封的透析袋4℃儲存。一旦變濕,透析袋應浸泡在下列之一的溶液中:0.05%*,1%的苯甲酸鈉或1%甲醛。(備注:一旦變潮濕,不要讓透析袋干燥。不斷干燥會造成孔隙結構不可恢復的倒塌)
普通透析袋附錄:
貨號 | 名稱 | 產地 | 規格 | 單位 |
MD10-14 | 透析袋MD10(8000-14000)D | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD25-14 | 透析袋MD25(8000-14000)D | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD34-14 | 透析袋MD34(8000-14000)D | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD44-14 | 透析袋MD44(8000-14000)D | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD77-14 | 透析袋MD77(8000-14000)D | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD34-7 | 透析袋MD34 ( 7000 D ) | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD34-3.5 | 透析袋MD34 ( 3500 D ) | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
MD44-3.5 | 透析袋MD44 ( 3500 D ) | 美國 Viskase | 5米/卷 | 卷 |
TXDJZ-60 | 透析袋夾子 | 美國進口 | 60mm | 個 |
TXDJZ-40 | 透析袋夾子 | 美國進口 | 40mm | 個 |
TXDJZ-80 | 透析袋夾子 | 美國進口 | 80mm | 個 |
即用型透析袋附錄:
貨號 | 名稱 | 中文 | MWCO | 規格 |
131060 | Spectra/Por CE dialysis tubing,100-500 MWCO | 透析袋MD31(100) | 100-500D(道爾頓) | 0.5m |
131096 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 500-1000 MWCO | 透析袋MD31(500) | 500-1000D(道爾頓) | 0.5m |
131204 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 3500-5000 MWCO | 透析袋MD31(3500) | 3500-5000D(道爾頓) | 0.5m |
131420 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 100000 MWCO | 透析袋MD31(100000) | 100kD(10萬道爾頓) | 0.5m |
131450 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 300000 MWCO | 透析袋MD16(300000) | 300kD(30萬道爾頓) | 0.5m |
131486 | Spectra/Por CE dialysis tubing, 1000000 MWCO | 透析袋MD16(1000000) | 1000kD(100萬道爾頓) | 0.5m |
132636 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD18(1000) | 1KD(一千道爾頓) | 0.5m |
132638 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD38(1000) | 1KD(一千道爾頓) | 0.5m |
132640 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 1K MWCO | 透析袋MD45(1000) | 1KD(一千道爾頓) | 0.5m |
132620 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD18(2000) | 2KD(二千道爾頓) | 0.5m |
132625 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD38(2000) | 2KD(二千道爾頓) | 0.5m |
132633 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 2K MWCO | 透析袋MD45(2000) | 2KD(二千道爾頓) | 0.5m |
132590 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 3.5K MWCO | 透析袋MD18(3500) | 3.5KD(三千五道爾頓) | 0.5m |
132592 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 3.5K MWCO | 透析袋MD45(3500) | 3.5KD(三千五道爾頓) | 0.5m |
128058 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD18(8000) | 8KD(八千道爾頓) | 0.5m |
132582 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD32(8000) | 8KD(八千道爾頓) | 0.5m |
132586 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 8K MWCO, | 透析袋MD50(8000) | 8KD(八千道爾頓) | 0.5m |
128118 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD18(10000) | 10KD(一萬道爾頓) | 0.5m |
132574 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD32(10000) | 10KD(一萬道爾頓) | 0.5m |
132576 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 10K MWCO | 透析袋MD45(10000) | 10KD(一萬道爾頓) | 0.5m |
128158 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD18(15000) | 15KD(一萬五千道爾頓) | 0.5m |
132564 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD32(15000) | 15KD(一萬五千道爾頓) | 0.5m |
132566 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 15K MWCO | 透析袋MD45(15000) | 15KD(一萬五千道爾頓) | 0.5m |
128218 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 25K MWCO | 透析袋MD18(25000) | 25KD(二萬五千道爾頓) | 0.5m |
132554 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 25K MWCO | 透析袋MD34(25000) | 25KD(二萬五千道爾頓) | 0.5m |
132544 | Spectra/Por 6 dialysis tubing, 50K MWCO | 透析袋MD34(50000) | 50KD(五萬道爾頓) | 0.5m |
132680 | Spectra/Por 2 dialysis tubing, 12-14K MWCO | 透析袋MD45(12000-14000) | 12-14KD(1.2萬到1.4萬道爾頓) | 0.5m |
1-0550-18 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md18(5000) | 5kd | 0.5m |
1-0550-30 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md30(5000) | 5kd | 0.5m |
1-0550-40 | H1 High Grade Membrane | 透析袋md40(5000) | 5kd | 0.5m |
上海索寶現貨供應
上一篇: 纖維素透析袋|再生纖維素透析袋
下一篇: 透析袋簡介及處理